| 17:42:55 Hora Santiago de Chile | Hoy es 09-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '1C'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQR113 | Cerámica | 60.3 | 27 | 19 | ||||||||
| IQR24 | Cerámica | 58 | 22 | 16 | ||||||||
| IQR26 | Cerámica | 50.8 | 14.3 | 12.7 | ||||||||
| QR11 | Cerámica | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| QR112 | Cerámica | 57.2 | 20.8 | 16 | ||||||||
| QR113 | Cerámica | 60.3 | 27 | 16 | ||||||||
| QR116 | Cerámica | 31.5 | 8.5 | 6.3 | ||||||||
| QR20 | Cerámica | 31.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||||
| QR202 | Cerámica | 114.5 | 10.3 | 9.5 | ||||||||
| QR203 | Cerámica | 38.1 | 14.3 | 7.5 | ||||||||
| QR24 | Cerámica | 58 | 22 | 16 | ||||||||
| QR25 | Cerámica | 38.1 | 10.3 | 9.6 | ||||||||
| QR26 | Cerámica | 50.8 | 14.3 | 12.7 | ||||||||
| QR27 | Cerámica | 76.2 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QR28 | Cerámica | 127 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QR29 | Cerámica | 139.7 | 27 | 19 | ||||||||
| QR36 | Cerámica | 33.3 | 10.3 | 6.3 | ||||||||
| QR37 | Cerámica | 35.7 | 10.3 | 6.3 | ||||||||
| QR376 | Cerámica | 22.2 | 14.3 | 7.5 | ||||||||
| QR38 | Cerámica | 41.3 | 10.3 | 9.5 | ||||||||
| QR39 | Cerámica | 57.1 | 10.3 | 9.5 | ||||||||
| RQR26 | Cerámica | 50.8 | 14.3 | 12.7 | ||||||||
| RQR27 | Cerámica | 76.2 | 20.6 | 16 | ||||||||
| RQR28 | Cerámica | 127 | 20.6 | 16 | ||||||||
| RQR29 | Cerámica | 137.7 | 27 | 19 |
