| 21:50:17 Hora Santiago de Chile | Hoy es 06-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '1F'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQV28 | Fibra de Vidrio | 127 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QV200 | Fibra de Vidrio | 254 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QV247 | Fibra de Vidrio | 114.3 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QV321 | Fibra de Vidrio | 142 | 20.6 | 16 | ||||||||
| QV325 | Fibra de Vidrio | 146 | 25.4 | 32 | ||||||||
| QV332 | Fibra de Vidrio | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| QV345 | Fibra de Vidrio | 228.5 | 27 | 34 | ||||||||
| QV365 | Fibra de Vidrio | 239 | 27 | 16 | ||||||||
| QV398 | Fibra de Vidrio | 127 | 36 | 27 | ||||||||
| QV402 | Fibra de Vidrio | 230 | 27 | 35 | ||||||||
| QV487 | Fibra de Vidrio | 190 | 20.6 |
