| 21:24:29 Hora Santiago de Chile | Hoy es 06-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '1V'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL11 | Vidrio | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| QL20 | Vidrio | 31.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||||
| QQ11 | Vidrio Relleno con sílice | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| QQ117 | Vidrio Relleno con sílice | 30 | 5 | 5 | ||||||||
| QQ12 | Vidrio Relleno con sílice | 31.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||||
| QQ18 | Vidrio Relleno con sílice | 27 | 6.3 | 6.7 | ||||||||
| QQ19 | Vidrio Relleno con sílice | 30 | 6 | 6.7 | ||||||||
| QQ20 | Vidrio Relleno con sílice | 31.8 | 6.3 | 6.7 | ||||||||
| QQ493 | Vidrio Relleno con sílice | 334 | 11 | 10 |
