| 21:32:43 Hora Santiago de Chile | Hoy es 06-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '42'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV55 | Fibra de Vidrio | 149.2 | 26 | 25.4 | 98.4 | 3 | 19 | |||||
| NV56 | Fibra de Vidrio | 181 | 40 | 36 | 111.2 | 5 | 28.5 | |||||
| NV57 | Fibra de Vidrio | 200 | 31.7 | 25.4 | 149.2 | 3 | 19 | |||||
| NV58 | Fibra de Vidrio | 219 | 55 | 47.6 | 124 | 6 | 41.3 | |||||
| NV59 | Fibra de Vidrio | 244.5 | 44 | 38.3 | 168 | 5 | 28.6 | |||||
| NV60 | Fibra de Vidrio | 263.5 | 6 | 50.8 | ||||||||
| NV61 | Fibra de Vidrio | 295.3 | 63 | 47.6 | 200 | 6 | 41.3 | |||||
| NV62 | Fibra de Vidrio | 339.7 | 63.7 | 57.5 | 225 | 6 | 50.8 |
