| 20:04:28 Hora Santiago de Chile | Hoy es 04-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '9'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV153 | Fibra de Vidrio | 92 | 26 | 72 | 19 | 3 | 19 | 8 | 10 | 54 | ||
| MV165 | Fibra de Vidrio | 130 | 39 | 101 | 25.4 | 6 | 28.5 | 10 | 18 | 73 | ||
| MV182 | Fibra de Vidrio | 79.5 | 31 | 60 | 22.5 | 5 | 19 | 8.2 | 9.5 | 41.5 | ||
| MV224 | Fibra de Vidrio | 220 | 61 | 156.6 | 51 | 10 | 62.5 | 16 | 30 | 95 | ||
| MV245 | Fibra de Vidrio | 146 | 41 | 111 | 28.5 | 5 | 35 | 7 | 10 | 76 | ||
| MV249 | Fibra de Vidrio | 97.2 | 38 | 66.6 | 25.4 | 6 | 28 | 10 | 40.2 | |||
| MV255 | Fibra de Vidrio | 117.5 | 26 | 92.1 | 19 | 3 | 25.4 | 8.4 | 13 | 66.7 | ||
| MV280 | Fibra de Vidrio | 88.7 | 38 | 59.7 | 25.4 | 6 | 28 | 11.5 | 19 | 31.7 | ||
| MV289 | Fibra de Vidrio | 130 | 38 | 100 | 25.5 | 6.3 | 29 | 10 | 18 | 72 | ||
| MV294 | Fibra de Vidrio | 129 | 50.5 | 102 | 38 | 6 | 28.5 | 10 | 18 | 72 | ||
| MV324 | Fibra de Vidrio | 136.5 | 43 | 111 | 26 | 5 | 35 | 8 | 16 | 65.5 | ||
| MV330 | Fibra de Vidrio | 131.5 | 38 | 105 | 19 | 3 | 35.5 | 8.3 | 13 | 60.5 | ||
| MV347 | Fibra de Vidrio | 75 | 21 | 60.5 | 18 | 3 | 17 | 7 | 7 | 41 | ||
| MV348 | Fibra de Vidrio | 93.2 | 42 | 69.1 | 25.4 | 6 | 25 | 12 | 12 | 43 | ||
| MV349 | Fibra de Vidrio | 111 | 32 | 92 | 24 | 5 | 19 | 10 | 13 | 73 | ||
| MV381 | Fibra de Vidrio | 138 | 36 | 111 | 19 | 3 | 35.5 | 8.5 | 13.2 | 67 | ||
| MV387 | Fibra de Vidrio | 163.5 | 58 | 113 | 49 | 10 | 54 | 13.5 | 17.5 | 55.5 | ||
| MV393 | Fibra de Vidrio | 134 | 57 | 112 | 25 | 6 | 30 | 10 | 13 | 74 | ||
| MV418 | Fibra de Vidrio | 62 | 26.9 | 43.2 | 22.4 | 4.8 | 20.5 | 8.5 | 8.5 | 21 | ||
| MV422 | Fibra de Vidrio | 111 | 25.4 | 92 | 19 | 3 | 19 | 10 | 13 | 73 | ||
| MV427 | Fibra de Vidrio | 55 | 22.6 | 34.6 | 19 | 3 | 17 | 7 | 7 | 21 | ||
| MV44 | Fibra de Vidrio | 67.5 | 26 | 48.5 | 21 | 5 | 19 | 8 | 13 | 29.5 | ||
| MV455 | Fibra de Vidrio | 181 | 50.8 | 133.4 | 41.4 | 6 | 47 | 10 | 13 | 85.8 | ||
| MV456 | Fibra de Vidrio | 180 | 57 | 130 | 49 | 10 | 54 | 13 | 33 | 72 | ||
| MV46 | Fibra de Vidrio | 92 | 31 | 73 | 24 | 5 | 19 | 8 | 10 | 54 | ||
| MV47 | Fibra de Vidrio | 110 | 38 | 80 | 25.4 | 6 | 28 | 10.5 | 16.5 | 54 | ||
| MV476 | Fibra de Vidrio | 83 | 27 | 64 | 22 | 5 | 21 | 8.6 | 8.6 | 41 | ||
| MV48 | Fibra de Vidrio | 113 | 51 | 82 | 38 | 6 | 31 | 10.5 | 16.5 | 53 | ||
| MV491 | Fibra de Vidrio | 111 | 20.65 | 89.15 | 18.4 | 3 | 20.63 | 8.73 | 13.76 | 69.85 | ||
| MV492 | Fibra de Vidrio | 112 | 26 | 91.3 | 19 | 3 | 23.1 | 8.3 | 13 | 65.8 |
