| 21:27:15 Hora Santiago de Chile | Hoy es 06-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '10'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR276 | Cerámica | 85.8 | 20.5 | 73 | 9.2 | 1.3 | 15 | 5 | 9.1 | 54.5 | ||
| ZR144 | Cerámica | 73 | 8.2 | 64.5 | 6.6 | 0.8 | 9.8 | 4 | 5 | 54 | ||
| ZR204 | Cerámica | 45 | 8.4 | 37 | 6.4 | 1 | 8.4 | 4 | 5 | 27 | ||
| ZR278 | Cerámica | 83.3 | 37.1 | 58.3 | 25.4 | 3 | 26 | 10 | 13 | 31 | ||
| ZR410 | Cerámica | 113 | 38 | 85 | 25.4 | 3 | 28.4 | 10 | 13 | 55.7 | ||
| ZR51 | Cerámica | 77 | 17.5 | 63.5 | 13 | 2 | 16.7 | 6 | 8 | 47.6 | ||
| ZR54 | Cerámica | 56 | 17.5 | 42 | 12.7 | 2 | 18.5 | 6 | 8 | 23 | ||
| ZR78 | Cerámica | 85.8 | 20.5 | 73 | 9.2 | 1.3 | 15 | 5 | 9.1 | 54.5 |
