| 19:53:55 Hora Santiago de Chile | Hoy es 04-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '5'
[Ver imagenes de referencia]
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRKV122 | Fibra de Vidrio | 258 | 71 | 33 | 45 | 192 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV123 | Fibra de Vidrio | 358 | 71 | 33 | 45 | 292 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV124 | Fibra de Vidrio | 433 | 82 | 33 | 45 | 367 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV126 | Fibra de Vidrio | 258 | 82 | 33 | 45 | 192 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV172 | Fibra de Vidrio | 603 | 72 | 33 | 45 | 537 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV184 | Fibra de Vidrio | 258 | 57 | 33 | 45 | 192 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV193 | Fibra de Vidrio | 358 | 57 | 33 | 45 | 292 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV228 | Fibra de Vidrio | 508 | 71 | 33 | 45 | 442 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV231 | Fibra de Vidrio | 358 | 82 | 33 | 45 | 292 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV232 | Fibra de Vidrio | 508 | 82 | 33 | 45 | 442 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV233 | Fibra de Vidrio | 603 | 82 | 33 | 45 | 537 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV236 | Fibra de Vidrio | 508 | 57 | 33 | 45 | 442 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV251 | Fibra de Vidrio | 603 | 57 | 33 | 45 | 537 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV290 | Fibra de Vidrio | 433 | 71 | 33 | 45 | 367 | 38 | 9.4 | ||||
| IRKV429 | Fibra de Vidrio | 433 | 57 | 33 | 45 | 367 | 38 | 9.4 | ||||
| RKV184 | Fibra de Vidrio | 258 | 57 | 33 | 45 | 192 | ||||||
| RKV193 | Fibra de Vidrio | 358 | 57 | 33 | 45 | 292 | ||||||
| RKV236 | Fibra de Vidrio | 508 | 57 | 33 | 45 | 442 | ||||||
| RKV251 | Fibra de Vidrio | 603 | 57 | 33 | 45 | 537 | 38 | 9.4 | ||||
| RKV429 | Fibra de Vidrio | 433 | 57 | 33 | 45 | 367 | 38 | 9.4 | ||||
| RKV496 | Fibra de Vidrio | 228 | 66 | 30 | 45 | 162 |
