| 17:44:21 Hora Santiago de Chile | Hoy es 09-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '53'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQV472 | Fibra de Vidrio | 520 | 55 | 57 | 35 | 2 | 23 | 6 | ||||
| QV305 | Fibra de Vidrio | 186.5 | 39.5 | 35 | ||||||||
| QV323 | Fibra de Vidrio | 325 | 40 | 41 | 35 | |||||||
| QV344 | Fibra de Vidrio | 240 | 40 | 36 | ||||||||
| QV436 | Fibra de Vidrio | 285 | 50.4 | 58 |
