| 19:27:55 Hora Santiago de Chile | Hoy es 04-09-2010 |
Busqueda con referencia figura '13'
Coincidencias
Dimensiones(en milímetros)| Modelo | Mat. del cuerpo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR71 | Cerámica | 109.5 | 34 | 92.5 | 19 | 2.3 | 24 | 8.7 | 12.8 | 60.7 | ||
| TR73 | Cerámica | 89.4 | 25 | 72 | 13 | 1.5 | 20 | 5 | 11 | 54 | ||
| TR78 | Cerámica | 85.8 | 20.5 | 73 | 9.2 | 1.3 | 15 | 5 | 9.1 | 54.5 | ||
| ZR379 | Cerámica | 95.6 | 20.6 | 77 | 19 | 1.2 | 20.5 | 8.7 | 14 | 54 | ||
| ZR411 | Cerámica | 111.5 | 27 | 89 | 19 | 1.5 | 27.5 | 8.8 | 15.5 | 60.6 | ||
| ZR72 | Cerámica | 117 | 27 | 95 | 19 | 1.5 | 27 | 7.8 | 7.8 | 63.4 |
